أعلنت إدارة الخزانة في البنك الوطني
| العملة | الرمز | بيع TT | شراء TT |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 281.05 | 280.55 |
| اليورو | EUR | 311.66 | 311.10 |
| الين الياباني | JPY | 1.9288 | 1.9254 |
| الجنيه البريطاني | GBP | 368.15 | 367.50 |
| الفرنك السويسري | CHF | 329.28 | 328.69 |
| الدولار الكندي | CAD | 199.45 | 199.09 |
| الدولار الأسترالي | AUD | 175.32 | 175.00 |
| الكرونا السويدية | SEK | 28.93 | 28.88 |
| الكرونة النرويجية | NOK | 27.16 | 27.11 |
| الكرونة الدنماركية | DKK | 41.77 | 41.69 |
| الدولار النيوزيلندي | NZD | 160.76 | 160.48 |
| الدولار السنغافوري | SGD | 211.04 | 210.66 |
| الدولار هونغ كونغ |
الباكستان
سعر التحويل للودائع الثابتة بالعملات الأجنبية:
| العملة | السعر |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 280.5204 |
| الجنيه البريطاني | 368.4915 |
| اليورو | 307.815 |
| الين الياباني | 1.9048 |
ي (NBP) يوم الجمعة عن أسعار الصرف ال



